![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag 16. Juni 2oo1 Neuer Tannrodaer Schützenkönig steht fest: Lothar Stark und Kristin Kammer erfolgreich
Schweif des Adlers Frank Steckert linker Flügel (1.Adjutant) Lothar Franke rechter Flügel (2. Adjutant) Sven Hausburg
Ins Duell gingen am Ende Parkettleger Dietmar Vogelsberg und der Metallbauer Lothar Stark, beide aus Tannroda.
Nach 6 Durchgängen stand der Sieger fest: Lothar Stark holte den Vogel vom Holz und ist damit im Jahr 2oo1 Träger der Königskette im Schützenverein Tannroda. Wie genau er seiner Frau Gerlinde beibringen wollte, dass sie nun Schützenkönigin sei, wollte er noch nicht verraten... Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht, schließlich müssen sich beide auf den Schützenball mit der Krönungszeremonie vorbereiten, die um 2o:oo Uhr im Festzelt beginnt.
Kopf des Adlers Christian Werner Schweif des Adlers Anne Grenzer linker Flügel (1.Adjutant) Kristin Kammer rechter Flügel (2. Adjutant) Susanne Plenz
»»» die Würdenträger der Jugend Christian Werner, Anne Grenzer, Susanne Plenz und Kristin Kammer (v.l.n.r.) «««
»»» 7. Jugendschützenkönigin 2ooo und neue 8. Schützenkönigin der Jugend 2oo1 Kristin Kammer «««
Die amtierende Jugendkönigin Kristin Kammer konnte nicht nur den linken Flügel herunter holen, sondern setze sich anschließend auch wie im Vorjahr beim Königschießen durch. Alte und neue Jugendkönigin ist damit Kristin Kammer aus Tannroda.
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |